Sandwichelemente
| Wandelemente mit verdeckter Befestigung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Polyurethan | ![]() |
|||||
| Profilbezeichnung | Blechdicke (Standard) | Elementdicke (mm) | Gewicht | U-Wert | ||
| Außen (mm) | Innen (mm) | d (mm) | d1 (mm) | kg/qm | W/qm K | |
| SIP W 60 VB | 0,60 | 0,50 | 60 | 12,36 | 0,40 | |
| SIP W 80 VB | 80 | 13,16 | 0,30 | |||
| SIP W 100 VB | 100 | 13,96 | 0,24 | |||
Stützweitentabelle, CAD-Zeichnung und Zulassung finden Sie auf unserer Download-Seite.
| Verfügbare Blechdicken | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | |
| innen | • | • | • | |
| außen | • | • | • | |

