Sandwichelemente
| Dachelemente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Polyurethan | ![]() |
|||||
| Profilbezeichnung | Blechdicke (Standard) | Elementdicke (mm) | Gewicht | U-Wert | ||
| Außen (mm) | Innen (mm) | d (mm) | d1 (mm) | kg/qm | W/qm K | |
| SIP D 80 | 0,60 | 0,50 | 80 | 40 | 11,67 | 0,59 |
| SIP D 100 | 100 | 60 | 12,47 | 0,40 | ||
| SIP D 120 | 120 | 80 | 13,27 | 0,30 | ||
| SIP D 140 | 140 | 100 | 14,07 | 0,24 | ||
Stützweitentabelle, CAD-Zeichnung und Zulassung finden Sie auf unserer Download-Seite.
Einschnitt werksseitig von 50 - 300 mm für schaumfreien Bereich möglich.
Bestellhilfe für schaumfreien Bereich.
| Mögliche Blechdicken | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | |
| innen | • | • | • | |
| außen | • | • | • | |

