Übersichts-Tabellen Beschichtungen
| RSL | DU | SP | |
|---|---|---|---|
| * im Vergleich der verschiedenen Beschichtungen zueinander ** in Anlehnung an DIN EN 10169 |
|||
| Aufbau | 1-Schichtsystem | 1-Schichtsystem | 2-Schichtsystem |
| org. Beschichtung | Epoxy-Polyester | Polyester | Polyester |
| Schichtdicke (μm) | 10-12 | 15 | 25 |
| Korrosionsschutzklasse | I/II | II | III |
| Wärmebeständigkeit, kurzzeitig max. °C |
80 | 80 | 80 |
| Abriebbeständigkeit */** | k.A. | k.A. | normal |
| UV-Beständigkeit | k.A. | k.A. | normal |
| Witterungsbeständigkeit | n. geeignet | n. geeignet | gut |
| Einsatzbereich | innen | innen | außen |
| PVDF | HDP | PVC | |
|---|---|---|---|
| * im Vergleich der verschiedenen Beschichtungen zueinander ** in Anlehnung an DIN EN 10169 |
|||
| Aufbau | 2-Schichtsystem | 2-Schichtsystem | 2-Schichtsystem |
| org. Beschichtung | Polyvinylidenfluorid | High Durable Polymer | Polyvinylchlorid |
| Schichtdicke (μm) | 25 | 25 | 200 |
| Korrosionsschutzklasse | III | III | III |
| Wärmebeständigkeit, kurzzeitig max. °C |
110 | 80 | 60 |
| Abriebbeständigkeit */** | gut | normal | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | ausgezeichnet | gut | ausgezeichnet |
| Witterungsbeständigkeit | sehr gut | gut | ausgezeichnet |
| Einsatzbereich | außen | außen | außen |
Hinweis: Informationen für den Einsatz in Meeresnähe oder unter erhöhter atmosphärischer Beanspruchung erhalten Sie auf Anfrage.
